報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁數位天文館
南湖國小103學年度上學期親子觀星活動
目前共有73人報名  待審:1人  正取:57/70人  備取:0/20人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 王○勻 28084  61.231.*.*  2014/10/8 下午 10:54:37  已繳 正取
2 王○惠 28084  61.231.*.*  2014/10/8 下午 10:54:37  已繳 正取
3 王○同 28084  61.231.*.*  2014/10/8 下午 10:54:37  已繳 正取
4 呂○佑 56300  118.16.*.*  2014/10/9 下午 09:50:21  已繳 正取
5 呂○萱 56300  118.16.*.*  2014/10/9 下午 09:50:21  已繳 正取
6 呂○奕 56300  118.16.*.*  2014/10/9 下午 09:50:21  已繳 正取
7 曾○美 56300  118.16.*.*  2014/10/9 下午 09:50:21  已繳 正取
8 呂○隆 56300  118.16.*.*  2014/10/9 下午 09:50:21  已繳 正取
9 趙○謙 1555  175.18.*.*  2014/10/10 上午 08:57:02  已繳 正取
10 嚴○白 1555  175.18.*.*  2014/10/10 上午 08:57:02  已繳 正取
11 趙○振 1555  175.18.*.*  2014/10/10 上午 08:57:02  已繳 正取
12 練○希 91591  118.16.*.*  2014/10/13 下午 10:27:27  已繳 正取
13 練○男 91591  118.16.*.*  2014/10/13 下午 10:27:27  已繳 正取
14 葉○雯 91591  118.16.*.*  2014/10/13 下午 10:27:27  已繳 正取
15 練○嘉 91591  118.16.*.*  2014/10/13 下午 10:27:27  已繳 正取
16 張○恩 22614  114.19.*.*  2014/10/13 下午 10:30:20  已繳 正取
17 何○香 22614  114.19.*.*  2014/10/13 下午 10:30:20  已繳 正取
18 張○皓 22614  114.19.*.*  2014/10/13 下午 10:30:20  已繳 正取
19 楊○慧 64179  192.83.*.*  2014/10/14 上午 09:06:00  已繳 正取
20 吳○汝 64179  192.83.*.*  2014/10/14 上午 09:06:00  已繳 正取
21 林○庭 45554  219.85.*.*  2014/10/14 下午 02:04:04  已繳 正取
22 林○慶 45554  219.85.*.*  2014/10/14 下午 02:04:04  已繳 正取
23 林○昆 45554  219.85.*.*  2014/10/14 下午 02:04:04  已繳 正取
24 丁○雯 45554  219.85.*.*  2014/10/14 下午 02:04:04  已繳 正取
25 歐○靖 15955  2001:2.*.*  2014/10/15 下午 04:20:19  已繳 正取
26 歐○兆 15955  2001:2.*.*  2014/10/15 下午 04:20:19  已繳 正取
27 萬○容 15955  2001:2.*.*  2014/10/15 下午 04:20:19  已繳 正取
28 萬○美 15955  2001:2.*.*  2014/10/15 下午 04:20:19  已繳 正取
29 林○翔 1752  114.42.*.*  2014/10/16 下午 11:07:15  已繳 正取
30 林○儀 1752  114.42.*.*  2014/10/16 下午 11:07:15  已繳 正取
31 李○芳 1752  114.42.*.*  2014/10/16 下午 11:07:15  已繳 正取
32 鄭○平 41855  114.24.*.*  2014/10/17 上午 12:24:09  已繳 正取
33 吳○均 8634  2001:2.*.*  2014/10/17 下午 02:24:42  已繳 正取
34 吳○蓁 8634  2001:2.*.*  2014/10/17 下午 02:24:42  已繳 正取
35 戴○萍 8634  2001:2.*.*  2014/10/17 下午 02:24:42  已繳 正取
36 蕭○生 31687  2001:2.*.*  2014/10/20 下午 02:56:13  未繳 正取
37 陳○霙 31687  2001:2.*.*  2014/10/20 下午 02:56:13  未繳 正取
38 蔡○貞 19359  49.159.*.*  2014/10/20 下午 09:04:46  已繳 正取
39 黃○慧 97069  2001:2.*.*  2014/10/21 下午 02:01:13  已繳 正取
40 朱○霓 17377  101.14.*.*  2014/10/24 下午 03:48:41  已繳 正取
41 朱○菁 17377  101.14.*.*  2014/10/24 下午 03:48:41  已繳 正取
42 葉○吟 61771  219.70.*.*  2014/10/28 下午 02:55:35  已繳 正取
43 林○錦 61771  219.70.*.*  2014/10/28 下午 02:55:35  已繳 正取
44 黃○寧 71947  59.125.*.*  2014/10/28 下午 07:07:52  已繳 正取
45 詹○芬 24468  59.125.*.*  2014/10/28 下午 07:10:47  已繳 正取
46 黃○益 67360  59.125.*.*  2014/10/28 下午 07:13:52  已繳 正取
47 黃○寰 89488  59.125.*.*  2014/10/28 下午 07:14:46  已繳 正取
48 ○宥 899  2001:b.*.*  2014/10/29 下午 09:14:28  已繳 正取
49 王○宇 899  2001:b.*.*  2014/10/29 下午 09:14:28  已繳 正取
50 楊○惠 899  2001:b.*.*  2014/10/29 下午 09:14:28  已繳 正取
51 王○恩 899  2001:b.*.*  2014/10/29 下午 09:14:28  已繳 正取
52 盧○誼 15653  114.42.*.*  2014/10/31 下午 01:26:50  已繳 正取
53 盧○文 15653  114.42.*.*  2014/10/31 下午 01:26:50  已繳 正取
54 余○芬 15653  114.42.*.*  2014/10/31 下午 01:26:50  已繳 正取
55 盧○妤 15653  114.42.*.*  2014/10/31 下午 01:26:50  已繳 正取
56 劉○毅 90776  2001:2.*.*  2014/11/3 上午 11:43:58  未繳 正取
57 陳○琴 90776  2001:2.*.*  2014/11/3 上午 11:43:58  未繳 正取
58 林○宇 16823  116.50.*.*  2014/10/9 上午 12:44:22  未繳 未錄取
59 賴○偵 16823  116.50.*.*  2014/10/9 上午 12:44:22  未繳 未錄取
60 ○書 16823  116.50.*.*  2014/10/9 上午 12:44:22  未繳 未錄取
61 潘○瑀 99408  211.21.*.*  2014/10/9 上午 08:52:31  未繳 未錄取
62 潘○羽 99408  211.21.*.*  2014/10/9 上午 08:52:31  未繳 未錄取
63 陳○婷 99408  211.21.*.*  2014/10/9 上午 08:52:31  未繳 未錄取
64 陳○美 99408  211.21.*.*  2014/10/9 上午 08:52:31  未繳 未錄取
65 彭○亭 99408  211.21.*.*  2014/10/9 上午 08:52:31  未繳 未錄取
66 徐○家 99408  211.21.*.*  2014/10/9 上午 08:52:31  未繳 未錄取
67 曾○哲 11984  49.159.*.*  2014/10/10 下午 01:19:25  未繳 未錄取
68 曾○媃 11984  49.159.*.*  2014/10/10 下午 01:19:25  未繳 未錄取
69 曾○雅 11984  49.159.*.*  2014/10/10 下午 01:19:25  未繳 未錄取
70 闕○達 16629  175.96.*.*  2014/10/16 下午 01:21:58  未繳 未錄取
71 洪○苡 16629  175.96.*.*  2014/10/16 下午 01:21:58  未繳 未錄取
72 闕○臻 16629  175.96.*.*  2014/10/16 下午 01:21:58  未繳 未錄取
73 林○穎 1752  114.42.*.*  2014/10/16 下午 11:07:15  已繳 待審

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山