報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁數位天文館
建國百年母親節親子觀星活動
目前共有72人報名  待審:0人  正取:72/72人  備取:0/20人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 蕭○# 27901  203.77.*.*  2011/3/21 上午 08:05:15  未繳 正取
2 張○高 81416  124.9..*.*  2011/3/21 上午 09:27:05  未繳 正取
3 黃○倚 81416  124.9..*.*  2011/3/21 上午 09:27:05  未繳 正取
4 張○平 81416  124.9..*.*  2011/3/21 上午 09:27:05  未繳 正取
5 張○平 81416  124.9..*.*  2011/3/21 上午 09:27:05  未繳 正取
6 陳○璋 98882  118.16.*.*  2011/3/21 上午 10:06:19  未繳 正取
7 陳○# 98882  118.16.*.*  2011/3/21 上午 10:06:19  未繳 正取
8 彭○琳 98882  118.16.*.*  2011/3/21 上午 10:06:19  未繳 正取
9 王○同 34853  220.13.*.*  2011/3/21 上午 10:11:45  未繳 正取
10 王○惠 34853  220.13.*.*  2011/3/21 上午 10:11:45  未繳 正取
11 王○勻 34853  220.13.*.*  2011/3/21 上午 10:11:45  未繳 正取
12 林○岑 53237  59.104.*.*  2011/3/21 上午 10:21:05  未繳 正取
13 林○愷 53237  59.104.*.*  2011/3/21 上午 10:21:05  未繳 正取
14 詹○滿 53237  59.104.*.*  2011/3/21 上午 10:21:05  未繳 正取
15 林○宏 53237  59.104.*.*  2011/3/21 上午 10:21:05  未繳 正取
16 鄭○辰 99861  111.80.*.*  2011/3/21 下午 12:57:56  未繳 正取
17 鄭○# 99861  111.80.*.*  2011/3/21 下午 12:57:56  未繳 正取
18 林○泉 84331  211.75.*.*  2011/3/21 下午 01:13:29  未繳 正取
19 林○對 84331  211.75.*.*  2011/3/21 下午 01:13:29  未繳 正取
20 許○心 52670  163.29.*.*  2011/3/21 下午 01:31:11  未繳 正取
21 林○玉 52670  163.29.*.*  2011/3/21 下午 01:31:11  未繳 正取
22 鍾○庭 56957  114.19.*.*  2011/3/21 下午 03:29:38  未繳 正取
23 湯○惠 56957  114.19.*.*  2011/3/21 下午 03:29:38  未繳 正取
24 黃○徵 56957  114.19.*.*  2011/3/21 下午 03:29:38  未繳 正取
25 江○林 56957  114.19.*.*  2011/3/21 下午 03:29:38  未繳 正取
26 林○廷 99024  59.124.*.*  2011/3/21 下午 04:30:07  未繳 正取
27 林○霖 99024  59.124.*.*  2011/3/21 下午 04:30:07  未繳 正取
28 莊○雯 99024  59.124.*.*  2011/3/21 下午 04:30:07  未繳 正取
29 林○吉 99024  59.124.*.*  2011/3/21 下午 04:30:07  未繳 正取
30 鍾○諭 4457  218.16.*.*  2011/3/21 下午 05:20:07  未繳 正取
31 吳○嘉 4457  218.16.*.*  2011/3/21 下午 05:20:07  未繳 正取
32 鍾○峰 4457  218.16.*.*  2011/3/21 下午 05:20:07  未繳 正取
33 張○桓 4457  218.16.*.*  2011/3/21 下午 05:20:07  未繳 正取
34 司○仲 49561  114.32.*.*  2011/3/21 下午 06:28:04  未繳 正取
35 司○雅 49561  114.32.*.*  2011/3/21 下午 06:28:04  未繳 正取
36 范○文 49561  114.32.*.*  2011/3/21 下午 06:28:04  未繳 正取
37 蕭○賢 93964  114.45.*.*  2011/3/21 下午 07:20:32  未繳 正取
38 鍾○雲 93964  114.45.*.*  2011/3/21 下午 07:20:32  未繳 正取
39 ○晴 867  59.115.*.*  2011/3/21 下午 07:23:24  未繳 正取
40 歐○媺 867  59.115.*.*  2011/3/21 下午 07:23:24  未繳 正取
41 黃○志 867  59.115.*.*  2011/3/21 下午 07:23:24  未繳 正取
42 王○鈞 24295  61.230.*.*  2011/3/21 下午 09:16:20  未繳 正取
43 王○麟 24295  61.230.*.*  2011/3/21 下午 09:16:20  未繳 正取
44 王○淳 24295  61.230.*.*  2011/3/21 下午 09:16:20  未繳 正取
45 劉○鳳 24295  61.230.*.*  2011/3/21 下午 09:16:20  未繳 正取
46 劉○丞 99771  118.23.*.*  2011/3/21 下午 10:02:14  未繳 正取
47 洪○芳 87633  118.23.*.*  2011/3/21 下午 10:15:41  未繳 正取
48 陳○旭 78023  221.16.*.*  2011/3/22 上午 09:07:40  未繳 正取
49 陳○儒 80640  221.16.*.*  2011/3/22 上午 09:09:51  未繳 正取
50 陳○女 57396  221.16.*.*  2011/3/22 上午 09:12:02  未繳 正取
51 陳○光 25340  221.16.*.*  2011/3/22 上午 09:12:49  未繳 正取
52 趙○謙 5065  112.10.*.*  2011/3/22 上午 11:28:53  未繳 正取
53 嚴○白 5065  112.10.*.*  2011/3/22 上午 11:28:53  未繳 正取
54 趙○振 5065  112.10.*.*  2011/3/22 上午 11:28:53  未繳 正取
55 林○慧 78977  60.250.*.*  2011/3/22 下午 01:38:19  未繳 正取
56 郭○豪 78977  60.250.*.*  2011/3/22 下午 01:38:19  未繳 正取
57 郭○煒 78977  60.250.*.*  2011/3/22 下午 01:38:19  未繳 正取
58 郭○允 78977  60.250.*.*  2011/3/22 下午 01:38:19  未繳 正取
59 郭○賢 64298  218.16.*.*  2011/3/22 下午 01:47:37  未繳 正取
60 陳○玉 64298  218.16.*.*  2011/3/22 下午 01:47:37  未繳 正取
61 卓○弘 11087  118.23.*.*  2011/3/22 下午 01:50:05  未繳 正取
62 卓○& 46929  118.23.*.*  2011/3/22 下午 01:58:12  未繳 正取
63 李○緯 89511  163.21.*.*  2011/3/24 上午 09:22:07  未繳 正取
64 歐○美 89511  163.21.*.*  2011/3/24 上午 09:22:07  未繳 正取
65 黃○軒 67674  114.19.*.*  2011/3/24 下午 10:32:11  未繳 正取
66 黃○婷 67674  114.19.*.*  2011/3/24 下午 10:32:11  未繳 正取
67 黃○麟 67674  114.19.*.*  2011/3/24 下午 10:32:11  未繳 正取
68 吳○珊 67674  114.19.*.*  2011/3/24 下午 10:32:11  未繳 正取
69 張○雅 57282  114.13.*.*  2011/3/25 上午 07:38:35  未繳 正取
70 王○伶 57282  114.13.*.*  2011/3/25 上午 07:38:35  未繳 正取
71 莊○涵 10863  210.64.*.*  2011/3/25 下午 01:40:00  未繳 正取
72 陳○宏 10863  210.64.*.*  2011/3/25 下午 01:40:00  未繳 正取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山