報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁數位天文館
南湖國小98學年度上學期梅峰親子戶外觀星活動
目前共有142人報名  待審:0人  正取:70/70人  備取:20/20人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 顏○喬 8064  115.43.*.*  2009/9/16 上午 10:11:23  未繳 正取
2 顏○蓉 8064  115.43.*.*  2009/9/16 上午 10:11:23  未繳 正取
3 莊○雯 8064  115.43.*.*  2009/9/16 上午 10:11:23  未繳 正取
4 顏○良 8064  115.43.*.*  2009/9/16 上午 10:11:23  未繳 正取
5 黃○徵 12798  172.23.*.*  2009/9/16 上午 11:08:07  未繳 正取
6 黃○忠 12798  172.23.*.*  2009/9/16 上午 11:08:07  未繳 正取
7 江○林 12798  172.23.*.*  2009/9/16 上午 11:08:07  未繳 正取
8 王○淳 79880  172.23.*.*  2009/9/16 上午 11:13:42  未繳 正取
9 王○鈞 79880  172.23.*.*  2009/9/16 上午 11:13:42  未繳 正取
10 王○麟 79880  172.23.*.*  2009/9/16 上午 11:13:42  未繳 正取
11 劉○鳳 79880  172.23.*.*  2009/9/16 上午 11:13:42  未繳 正取
12 鍾○庭 39383  211.76.*.*  2009/9/16 上午 11:22:55  未繳 正取
13 湯○惠 39383  211.76.*.*  2009/9/16 上午 11:22:55  未繳 正取
14 林○愷 51190  59.104.*.*  2009/9/16 上午 11:44:43  未繳 正取
15 林○岑 51190  59.104.*.*  2009/9/16 上午 11:44:43  未繳 正取
16 詹○滿 51190  59.104.*.*  2009/9/16 上午 11:44:43  未繳 正取
17 林○宏 51190  59.104.*.*  2009/9/16 上午 11:44:43  未繳 正取
18 羅○億 64284  114.32.*.*  2009/9/16 下午 09:30:51  未繳 正取
19 黃○倚 64284  114.32.*.*  2009/9/16 下午 09:30:51  未繳 正取
20 林○豐 51238  203.67.*.*  2009/9/16 下午 10:20:53  未繳 正取
21 劉○梅 51238  203.67.*.*  2009/9/16 下午 10:20:53  未繳 正取
22 林○信 51238  203.67.*.*  2009/9/16 下午 10:20:53  未繳 正取
23 林○欣 51238  203.67.*.*  2009/9/16 下午 10:20:53  未繳 正取
24 賴○榕 76007  172.23.*.*  2009/9/17 下午 03:37:47  未繳 正取
25 賴○傑 68697  172.23.*.*  2009/9/17 下午 03:38:49  未繳 正取
26 張○倫 76016  172.23.*.*  2009/9/17 下午 03:42:43  未繳 正取
27 蕭○賢 84059  115.43.*.*  2009/9/17 下午 05:51:50  未繳 正取
28 鍾○雲 84059  115.43.*.*  2009/9/17 下午 05:51:50  未繳 正取
29 陳○甫 91086  124.8..*.*  2009/9/17 下午 09:50:25  未繳 正取
30 周○雪 3011  124.8..*.*  2009/9/17 下午 10:16:13  未繳 正取
31 楊○詞 8911  172.23.*.*  2009/9/18 上午 07:41:23  未繳 正取
32 張○雅 95670  118.16.*.*  2009/9/18 上午 09:35:59  未繳 正取
33 王○伶 95670  118.16.*.*  2009/9/18 上午 09:35:59  未繳 正取
34 周○歆 6741  211.22.*.*  2009/9/18 下午 06:06:53  未繳 正取
35 周○煌 6741  211.22.*.*  2009/9/18 下午 06:06:53  未繳 正取
36 吳○毅 24297  172.23.*.*  2009/9/18 下午 07:31:13  未繳 正取
37 莊○筠 68108  172.23.*.*  2009/9/18 下午 08:08:55  未繳 正取
38 吳○仁 68108  172.23.*.*  2009/9/18 下午 08:08:55  未繳 正取
39 吳○蕙 68108  172.23.*.*  2009/9/18 下午 08:08:55  未繳 正取
40 蕭○哲 16779  59.117.*.*  2009/9/18 下午 08:44:23  未繳 正取
41 楊○連 16779  59.117.*.*  2009/9/18 下午 08:44:23  未繳 正取
42 蕭○杰 16779  59.117.*.*  2009/9/18 下午 08:44:23  未繳 正取
43 吳○穎 87781  115.43.*.*  2009/9/18 下午 09:55:55  未繳 正取
44 吳○穎 87781  115.43.*.*  2009/9/18 下午 09:55:55  未繳 正取
45 吳○溥 87781  115.43.*.*  2009/9/18 下午 09:55:55  未繳 正取
46 王○瑛 87781  115.43.*.*  2009/9/18 下午 09:55:55  未繳 正取
47 李○鴻 52132  115.80.*.*  2009/9/19 下午 06:30:03  未繳 正取
48 李○ 52132  115.80.*.*  2009/9/19 下午 06:30:03  未繳 正取
49 謝○貞 52132  115.80.*.*  2009/9/19 下午 06:30:03  未繳 正取
50 楊○ 14346  220.13.*.*  2009/9/21 下午 07:39:10  未繳 正取
51 楊○ 14346  220.13.*.*  2009/9/21 下午 07:39:11  未繳 正取
52 羅○惠 14346  220.13.*.*  2009/9/21 下午 07:39:11  未繳 正取
53 許○雯 97595  118.16.*.*  2009/9/21 下午 09:25:48  未繳 正取
54 許○霓 97595  118.16.*.*  2009/9/21 下午 09:25:49  未繳 正取
55 許○林 97595  118.16.*.*  2009/9/21 下午 09:25:49  未繳 正取
56 白○玲 97595  118.16.*.*  2009/9/21 下午 09:25:49  未繳 正取
57 王○ 27757  59.115.*.*  2009/9/21 下午 11:47:51  未繳 正取
58 奉○燃 27757  59.115.*.*  2009/9/21 下午 11:47:51  未繳 正取
59 奉○勳 27757  59.115.*.*  2009/9/21 下午 11:47:51  未繳 正取
60 鄭○宏 27185  110.24.*.*  2009/9/22 上午 07:50:35  未繳 正取
61 鄭○秀 27185  110.24.*.*  2009/9/22 上午 07:50:35  未繳 正取
62 鄭○更 27185  110.24.*.*  2009/9/22 上午 07:50:35  未繳 正取
63 溫○玲 27185  110.24.*.*  2009/9/22 上午 07:50:35  未繳 正取
64 陳○旭 92069  221.16.*.*  2009/9/22 下午 12:46:46  未繳 正取
65 陳○儒 92069  221.16.*.*  2009/9/22 下午 12:46:46  未繳 正取
66 陳○女 92069  221.16.*.*  2009/9/22 下午 12:46:46  未繳 正取
67 陳○光 92069  221.16.*.*  2009/9/22 下午 12:46:46  未繳 正取
68 蕭○# 39507  203.77.*.*  2009/9/22 下午 07:34:30  未繳 正取
69 蕭○炯 39507  203.77.*.*  2009/9/22 下午 07:34:30  未繳 正取
70 蕭○孟 39507  203.77.*.*  2009/9/22 下午 07:34:30  未繳 正取
71 楊○佑 79  118.16.*.*  2009/9/16 上午 08:01:54  未繳 備取
72 陳○園 70014  118.16.*.*  2009/9/16 上午 08:06:05  未繳 備取
73 楊○原 18343  118.16.*.*  2009/9/16 上午 08:07:11  未繳 備取
74 王○禮 92816  118.16.*.*  2009/9/16 下午 08:29:39  未繳 備取
75 吳○如 36971  118.16.*.*  2009/9/16 下午 08:36:02  未繳 備取
76 王○曜 12763  118.16.*.*  2009/9/16 下午 08:38:35  未繳 備取
77 戴○倫 25734  220.13.*.*  2009/9/17 下午 08:52:36  未繳 備取
78 林○琴 25734  220.13.*.*  2009/9/17 下午 08:52:36  未繳 備取
79 戴○庭 25734  220.13.*.*  2009/9/17 下午 08:52:36  未繳 備取
80 戴○在 25734  220.13.*.*  2009/9/17 下午 08:52:36  未繳 備取
81 湯○穎 28494  124.8..*.*  2009/9/17 下午 09:40:16  未繳 備取
82 王○璇 95572  124.8..*.*  2009/9/17 下午 09:46:48  未繳 備取
83 游○瑄 25154  203.70.*.*  2009/9/18 下午 12:22:44  未繳 備取
84 游○凱 25154  203.70.*.*  2009/9/18 下午 12:22:44  未繳 備取
85 梁○女 25154  203.70.*.*  2009/9/18 下午 12:22:44  未繳 備取
86 黃○維 94499  114.42.*.*  2009/9/21 下午 08:34:33  未繳 備取
87 黃○律 94499  114.42.*.*  2009/9/21 下午 08:34:33  未繳 備取
88 李○儀 94499  114.42.*.*  2009/9/21 下午 08:34:33  未繳 備取
89 黃○庭 94499  114.42.*.*  2009/9/21 下午 08:34:33  未繳 備取
90 黃○展 94499  114.42.*.*  2009/9/21 下午 08:34:33  未繳 備取
91 袁○伶 4004  118.16.*.*  2009/9/16 上午 08:06:25  未繳 未錄取
92 袁○竑 4004  118.16.*.*  2009/9/16 上午 08:06:25  未繳 未錄取
93 陳○旬 4004  118.16.*.*  2009/9/16 上午 08:06:25  未繳 未錄取
94 袁○軒 4004  118.16.*.*  2009/9/16 上午 08:06:25  未繳 未錄取
95 林○濬 53713  122.11.*.*  2009/9/16 上午 10:30:09  未繳 未錄取
96 鄭○玲 53713  122.11.*.*  2009/9/16 上午 10:30:09  未繳 未錄取
97 傅○雨 49875  59.124.*.*  2009/9/16 上午 10:44:24  未繳 未錄取
98 傅○誠 49875  59.124.*.*  2009/9/16 上午 10:44:24  未繳 未錄取
99 林○廷 69588  59.124.*.*  2009/9/16 下午 12:03:43  未繳 未錄取
100 莊○雯 69588  59.124.*.*  2009/9/16 下午 12:03:43  未繳 未錄取
101 林○霖 69588  59.124.*.*  2009/9/16 下午 12:03:43  未繳 未錄取
102 林○池 69588  59.124.*.*  2009/9/16 下午 12:03:43  未繳 未錄取
103 賴○卉 58959  220.13.*.*  2009/9/16 下午 05:26:22  未繳 未錄取
104 賴○為 37393  220.13.*.*  2009/9/16 下午 05:28:24  未繳 未錄取
105 李○柔 95403  61.64..*.*  2009/9/16 下午 08:00:48  未繳 未錄取
106 呂○世 22778  61.64..*.*  2009/9/16 下午 08:03:40  未繳 未錄取
107 歐○榕 82478  210.69.*.*  2009/9/17 上午 10:20:58  未繳 未錄取
108 歐○志 56566  210.69.*.*  2009/9/17 上午 10:48:55  未繳 未錄取
109 高○芝 40741  210.69.*.*  2009/9/17 上午 10:50:53  未繳 未錄取
110 謝○文 62862  220.13.*.*  2009/9/17 下午 08:13:18  未繳 未錄取
111 謝○文 46700  220.13.*.*  2009/9/17 下午 08:20:39  未繳 未錄取
112 謝○涯 46700  220.13.*.*  2009/9/17 下午 08:20:39  未繳 未錄取
113 嚴○萍 46700  220.13.*.*  2009/9/17 下午 08:20:39  未繳 未錄取
114 張○豪 96913  123.19.*.*  2009/9/17 下午 08:24:34  未繳 未錄取
115 吳○華 96913  123.19.*.*  2009/9/17 下午 08:24:34  未繳 未錄取
116 張○興 96913  123.19.*.*  2009/9/17 下午 08:24:34  未繳 未錄取
117 陳○威 27828  118.16.*.*  2009/9/17 下午 08:43:25  未繳 未錄取
118 許○傑 27912  61.218.*.*  2009/9/18 上午 08:37:58  未繳 未錄取
119 許○文 27912  61.218.*.*  2009/9/18 上午 08:37:58  未繳 未錄取
120 李○玲 27912  61.218.*.*  2009/9/18 上午 08:37:58  未繳 未錄取
121 杜○翰 7611  123.19.*.*  2009/9/18 上午 11:33:42  未繳 未錄取
122 吳○美 7611  123.19.*.*  2009/9/18 上午 11:33:42  未繳 未錄取
123 杜○翔 7611  123.19.*.*  2009/9/18 上午 11:33:42  未繳 未錄取
124 杜○斌 7611  123.19.*.*  2009/9/18 上午 11:33:42  未繳 未錄取
125 卓○妤 32945  163.29.*.*  2009/9/18 上午 11:44:02  未繳 未錄取
126 許○微 83052  59.117.*.*  2009/9/18 下午 10:45:31  未繳 未錄取
127 許○蘭 87618  59.117.*.*  2009/9/18 下午 10:50:16  未繳 未錄取
128 高○賦 46990  139.17.*.*  2009/9/19 上午 10:51:26  未繳 未錄取
129 高○宇 46990  139.17.*.*  2009/9/19 上午 10:51:26  未繳 未錄取
130 藍○彤 93808  61.217.*.*  2009/9/19 上午 11:26:16  未繳 未錄取
131 藍○淳 67218  61.217.*.*  2009/9/19 上午 11:30:28  未繳 未錄取
132 闕○穎 22145  61.217.*.*  2009/9/19 上午 11:31:35  未繳 未錄取
133 黃○軒 2371  211.76.*.*  2009/9/20 上午 12:15:09  未繳 未錄取
134 吳○珊 2371  211.76.*.*  2009/9/20 上午 12:15:09  未繳 未錄取
135 黃○麟 2371  211.76.*.*  2009/9/20 上午 12:15:09  未繳 未錄取
136 黃○婷 2371  211.76.*.*  2009/9/20 上午 12:15:09  未繳 未錄取
137 周○榕 22020  114.45.*.*  2009/9/20 下午 08:26:48  未繳 未錄取
138 黃○雅 87326  122.11.*.*  2009/9/21 下午 09:05:09  未繳 未錄取
139 黃○山 87326  122.11.*.*  2009/9/21 下午 09:05:09  未繳 未錄取
140 于○容 74655  218.16.*.*  2009/9/22 下午 05:15:03  未繳 未錄取
141 張○敏 74655  218.16.*.*  2009/9/22 下午 05:15:03  未繳 未錄取
142 于○沛 44525  218.16.*.*  2009/9/22 下午 05:20:54  未繳 未錄取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山